Liste der 300 getesteten Allergene
Diese Aufstellung zeigt Ihnen alle Allergene, die beim igevia-Allergietest untersucht werden.
Sie können die einzelnen Allergengruppen aufklappen und sehen dann:
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Akazie | E | Aca m | |
| Arizona-Zypresse | K | Cup a 1 | Pektat-Lyase |
| Birke | K | Bet v 1 | PR-10 |
| Birke | K | Bet v 6 | Isoflavon Reductase |
| Birke | K | Bet v 7 | Cyctophilin |
| Eiche | K | Que a 1 | PR-10 |
| Erle | K | Aln g 1 | PR-10 |
| Erle | K | Aln g 4 | Polcalcin |
| Esche | K | Fra e 1 | Ole e 1-Familie |
| Götterbaum | E | Ail a | |
| Japanische Zeder | K | Cry j 1 | Pectate-Lyase |
| Olive | K | Ole e 1 | Ole e 1-Familie |
| Olive | K | Ole e 7 | nsLTP |
| Olive | K | Ole e 9 | β-1,3-Glucanase |
| Papiermaulbeere | E | Bro pa | |
| Platane | K | Pla a 1 | Pflanzen Invertase Inhibitor |
| Platane | K | Pla a 2 | Polygalacturonase |
| Platane | K | Pla a 3 | nsLTP |
| Walnuss | E | Jug r_pollen | |
| Zeder | E | Jun a | |
| Zypresse | E | Cup s |
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Bahiagras | E | Pas n | |
| Hundszahngras | K | Cyn d 1 | β-Expansin |
| Lieschgras | K | Phl p 1 | β-Expansin |
| Lieschgras | K | Phl p 2 | Expansin |
| Lieschgras | K | Phl p 5.0101 | Gras Gruppe 5/6 |
| Lieschgras | K | Phl p 6 | Gras Gruppe 5/6 |
| Lieschgras | K | Phl p 7 | Polcalcin |
| Lieschgras | K | Phl p 12 | Profilin |
| Mais | K | Zea m 1 | β-Expansin |
| Roggen | E | Sec c_pollen | |
| Schilf | E | Phr c |
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Amarant | E | Ama r | |
| Beifuß | E | Art v | |
| Beifuß | K | Art v 1 | Pflanzen-Defensin |
| Beifuß | K | Art v 3 | nsLTP |
| Glaskraut | E | Par j | |
| Glaskraut | K | Par j 2 | nsLTP |
| Hanf/Cannabis (CBD) | E | Can s | |
| Hanf/Cannabis | K | Can s 3 | nsLTP |
| Salzkraut | E | Sal k | |
| Salzkraut | K | Sal k 1 | Pectinmethylesterase |
| Salzkraut | K | Sal k 5 | Ole e 1-Familie |
| Spitzwegerich | K | Pla l 1 | Ole e 1-Familie |
| Ragweed/Ambrosia | E | Amb a | |
| Ragweed/Ambrosia | K | Amb a 1 | Pektat-Lyase |
| Ragweed/Ambrosia | K | Amb a 4 | Pflanzen-Defensin |
| Weißer Gänsefuß | E | Che a | |
| Weißer Gänsefuß | K | Che a 1 | Ole e 1-Familie |
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Acarus siro | E | Aca s | |
| Amerikanische Hausstaubmilbe | K | Der f 1 | Zystein Protease |
| Amerikanische Hausstaubmilbe | K | Der f 2 | NPC2-Familie |
| Amerikanische Hausstaubmilbe | K | Der f 15 | Chitinase |
| Amerikanische Hausstaubmilbe | K | Der f 118 | Chitinasen-ähnliches Protein |
| Blomia tropicalis | K | Blo t 2 | NPC2-Familie |
| Blomia tropicalis | K | Blo t 5 | Milbe Gruppe 5/21 |
| Blomia tropicalis | K | Blo t 10 | Tropomyosin |
| Blomia tropicalis | K | Blo t 21 | Milbe Gruppe 5/21 |
| Europäische Hausstaubmilbe | K | Der p 1 | Cysteinprotease |
| Europäische Hausstaubmilbe | K | Der p 2 | NPC2-Familie |
| Europäische Hausstaubmilbe | K | Der p 5 | Milbe Gruppe 5/21 |
| Europäische Hausstaubmilbe | K | Der p 7 | Milbe Gruppe 7 |
| Europäische Hausstaubmilbe | K | Der p 10 | Tropomyosin |
| Europäische Hausstaubmilbe | K | Der p 20 | Arginin-Kinase |
| Europäische Hausstaubmilbe | K | Der p 21 | Milbe Gruppe 5/21 |
| Europäische Hausstaubmilbe | K | Der p 23 | Peritrophin-ähnliche Domäne |
| Glycyphagus domesticus | K | Gly d 2 | NPC2-Familie |
| Lepidoglyphus destructor | K | Lep d 2 | NPC2-Familie |
| Tyrophagus putrescentiae | E | Tyr p | |
| Tyrophagus putrescentiae | K | Tyr p 2 | NPC2-Familie |
| Tyrophagus putrescentiae | K | Tyr p 10 | Tropomyosin |
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Amerikanische Schabe | E | Per a | |
| Amerikanische Schabe | K | Per a 6 | Tropnin C |
| Amerikanische Schabe | K | Per a 7 | Tropomyosin |
| Deutsche Schabe | K | Bla g 1 | Nitrile Specifier |
| Deutsche Schabe | K | Bla g 2 | Aspartatprotease |
| Deutsche Schabe | K | Bla g 4 | Calycin |
| Deutsche Schabe | K | Bla g 5 | Glutathion S-Transferase |
| Deutsche Schabe | K | Bla g 9 | Arginin-Kinase |
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Dsungarischer Hamster | K | Phod s 1 | Lipocalin |
| Goldhamster | K | Mes a 1 | Lipocalin |
| Hund | K | Can f 1 | Lipocalin |
| Hund | K | Can f 2 | Lipocalin |
| Hund | K | Can f 3 | Serumalbumin |
| Hund | K | Can f 4 | Lipocalin |
| Hund | K | Can f 6 | Lipocalin |
| Hund | K | Can f Fel d 1 like | Uteroglobin |
| Hundeurin (inkl. Can f 5) | E | Can f_male urine | |
| Kaninchen | K | Ory c 1 | Lipocalin |
| Kaninchen | K | Ory c 2 | Lipocalin |
| Kaninchen | K | Ory c 3 | Uteroglobin |
| Katze | K | Fel d 1 | Uteroglobin |
| Katze | K | Fel d 2 | Serumalbumin |
| Katze | K | Fel d 4 | Lipocalin |
| Katze | K | Fel d 7 | Lipocalin |
| Maus | K | Mus m 1 | Lipocalin |
| Meerschweinchen | K | Cav p 1 | Lipocalin |
| Ratte | K | Rat n 1 | Lipocalin |
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Pferd | K | Equ c 1 | Lipocalin |
| Pferd | K | Equ c 3 | Serumalbumin |
| Pferd | K | Equ c 4 | Latherin |
| Rind | K | Bos d 2 | Lipocalin |
| Schwein | E | Sus d_epithelia | |
| Ziege | E | Cap h_epithelia |
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Alternaria alternata | K | Alt a 1 | Alt a 1-Familie |
| Alternaria alternata | K | Alt a 6 | Enolase |
| Aspergillus fumigatus | K | Asp f 1 | Mitogillin-Familie |
| Aspergillus fumigatus | K | Asp f 3 | Peroxysomales Protein |
| Aspergillus fumigatus | K | Asp f 4 | |
| Aspergillus fumigatus | K | Asp f 6 | Mn Superoxid-Dismutase |
| Aspergillus fumigatus | K | Asp f 8 | Ribosomenprotein P2 |
| Cladosporium herbarum | E | Cla h | |
| Cladosporium herbarum | K | Cla h 8 | Mannitot-Dehydrogenase |
| Malassezia sympodialis | K | Mala s 5 | |
| Malassezia sympodialis | K | Mala s 6 | Cyclophilin |
| Malassezia sympodialis | K | Mala s 11 | Mn Superoxid-Dismutase |
| Malassezia sympodialis | K | Mala s 13 | Thioredoxin |
| Penicilium chrysogenum | E | Pen ch |
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Kartoffel | E | Sol t | |
| Knoblauch | E | All s | |
| Sellerie | K | Api g 1 | PR-10 |
| Sellerie | K | Api g 2 | nsLTP |
| Sellerie | K | Api g 6 | nsLTP |
| Sellerie | K | Api g 7 | Pflanzen-Defensin |
| Tomate | E | Sola l | |
| Tomate | K | Sola l 6 | nsLTP |
| Zwiebel | E | All c |
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Buchweizen | E | Fag e | |
| Buchweizen | K | Fag e 2 | 2S Albumin |
| Dinkel | E | Tri s | |
| Gerste | E | Hor v | |
| Hafer | E | Ave s | |
| Hirse | E | Pan m | |
| Lupinensamen | E | Lup a | |
| Mais | E | Zea m | |
| Mais | K | Zea m 14 | nsLTP |
| Quinoa | E | Che q | |
| Roggen | E | Sec c_flour | |
| Weizen | K | Tri a 14 | nsLTP |
| Weizen | K | Tri a 19 | Ω-5-Gliadin |
| Weizen | K | Tri a 36 | LMW-Gluterin |
| Weizen | K | Tri a 37 | α-Purothionin |
| Weizen | K | nTri a aA_TI | α-Amylase Trypsin-Inhibitor |
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Senf | E | Sin a | |
| Senf | K | Sin a 1 | 2S Albumin |
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Erbse | K | Pis s 1 | 7/8S Globulin |
| Erbse | K | Pis s 2 | 7/8S Globulin |
| Erbse | K | Pis s 3 | nsLTP |
| Erdnuss | K | Ara h 1 | 7/8S Globulin |
| Erdnuss | K | Ara h 2 | 2S Albumin |
| Erdnuss | K | Ara h 3 | 11S Globulin |
| Erdnuss | K | Ara h 6 | 2S Albumin |
| Erdnuss | K | Ara h 8 | PR-10 |
| Erdnuss | K | Ara h 9 | nsLTP |
| Erdnuss | K | Ara h 15 | Oleosin |
| Erdnuss | K | Ara h 18 | Cyctophilin |
| Kichererbse | E | Cic a | |
| Linse | K | Len c 1 | 7/8S Globulin |
| Linse | K | Len c 3 | nsLTP |
| Soja | K | Gly m 4 | PR-10 |
| Soja | K | Gly m 5 | 7/8S Globulin |
| Soja | K | Gly m 6 | 11S Globulin |
| Soja | K | Gly m 8 | 2S Albumin |
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Cashew | K | Ana o 1 | 7/8 Globulin |
| Cashew | K | Ana o 2 | 11S Globulin |
| Cashew | K | Ana o 3 | 2S Albumin |
| Haselnuss | K | Cor a 1.0401 | PR-10 |
| Haselnuss | K | Cor a 8 | nsLTP |
| Haselnuss | K | Cor a 9 | 11S Globulin |
| Haselnuss | K | Cor a 11 | 7/8S Globulin |
| Haselnuss | K | Cor a 14 | 2S Albumin |
| Kürbiskern | E | Cuc p | |
| Macadamia | E | Mac i | |
| Macadamia | K | Mac i 1.0101 | α-Hairpinin |
| Mandel | E | Pru du | |
| Mandel | K | Pru du 6 | 11S Globulin |
| Mohnsamen | E | Pap s | |
| Mohnsamen | K | Pap s 1.0101 | α-Hairpinin |
| Paranuss | E | Ber e | |
| Paranuss | K | Ber e 1 | 2S Albumin |
| Pekannuss | E | Car i | |
| Pekannuss | K | Car i 1 | 2S Albumin |
| Pekannuss | E | Car i 2 | 7/8S Globulin |
| Pekannuss | E | Car i 4 | 11S Globulin |
| Pinienkern | E | Pin p | |
| Pinienkern | K | Pin p 1 | 2S Albumin |
| Pistazie | K | Pis v 1 | 2S Albumin |
| Pistazie | K | Pis v 2 | 11S Globulin |
| Pistazie | K | Pis v 3 | 7/8S Globulin |
| Sesam | E | Ses i | |
| Sesam | K | Ses i 1 | 2S Albumin |
| Sonnenblumenkern | E | Hel a | |
| Sonnenblumenkern | K | Hel a 3 | nsLTP |
| Walnuss | K | Jug r 1 | 2S Albumin |
| Walnuss | K | Jug r 2 | 7/8S Globulin |
| Walnuss | K | Jug r 3 | nsLTP |
| Walnuss | K | Jug r 4 | 11S Globulin |
| Walnuss | K | Jug r 6 | 7/8S Globulin |
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Apfel | K | Mal d 1 | PR-10 |
| Apfel | K | Mal d 3 | nsLTP |
| Avocado | E | Pers a | |
| Avocado | K | Pers a 1 | Klasse I Chitinase |
| Banane | K | Mus a 2 | Klasse I Chitinase |
| Banane | K | Mus a 5 | β-1,3-Glukanase |
| Birne | E | Pyr c | |
| Erdbeere | K | Fra a 3 | nsLTP |
| Feige | E | Fic c | |
| Kirsche | M | Pru av 3 | nsLTP |
| Kiwi | K | Act d 1 | Cysteinprotease |
| Kiwi | K | Act d 2 | TLP |
| Kiwi | K | Act d 5 | Kiwellin |
| Kiwi | K | Act d 10 | nsLTP |
| Kokosnuss | K | Coc n 1 | 7/8 Globulin |
| Mango | K | Man i 1 | Klasse IV Chitinase |
| Melone | K | Cuc m 2 | Profilin |
| Papaya | E | Car p | |
| Pfirsich | K | Pru p 3 | nsLTP |
| Pfirsich | K | Pru p 7 | Gibberellin-reguliertes Protein |
| Weintraube | K | Vit v 1 | nsLTP |
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Hühnereidotter | E | Gal d_yolk | |
| Hühnereidotter | K | Gal d 5 | Serumalbumin |
| Hühnereiweiss | E | Gal d_white | |
| Hühnereiweiss | K | Gal d 1 | Ovomukoid |
| Hühnereiweiss | K | Gal d 2 | Ovalbumin |
| Hühnereiweiss | K | Gal d 3 | Ovotransferrin |
| Hühnereiweiss | K | Gal d 4 | Lysozym C |
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Anisakis simplex | K | Ani s 1 | Kunitz Serin Protease Inhibitor |
| Anisakis simplex | K | Ani s 3 | Tropomyosin |
| Atlantische Makrele | E | Sco s | |
| Atlantische Makrele | K | Sco s 1 | β-Parvalbumin |
| Atlantischer Dorsch | K | Gad m 1 | β-Parvalbumin |
| Atlantischer Hering | E | Clu h | |
| Atlantischer Hering | K | Clu h 1 | β-Parvalbumin |
| Eismeer Garnele | E | Pan b | |
| Hummer | E | Hom g | |
| Karpfen | E | Chi spp | |
| Karpfen | K | Cyp c 1 | β-Parvalbumin |
| Karpfen | K | Cyp c 2 | Enotase |
| Lachs | E | Sal s | |
| Lachs | K | Sal s 1 | β-Parvalbumin |
| Lachs | K | Sal s 6 | Kollagen |
| Nagelrochen | E | Raj c | |
| Nagelrochen | K | Raj c Parvalbumin | α-Parvalbumin |
| Nordseegarnele | K | Cra c 6 | Troponin C |
| Rosenberggarnele | K | Mac r 1 | Tropomyosin |
| Rosenberggarnele | K | Mac r 2 | Arginin-Kinase |
| Schwarze Tigergarnele | K | Pen m 1 | Tropomyosin |
| Schwarze Tigergarnele | K | Pen m 2 | Arginin-Kinase |
| Schwarze Tigergarnele | K | Pen m 3 | Myosin-leichte Kette |
| Schwarze Tigergarnele | K | Pen m 4 | Sarkoplasmatisches Ca-bindendes Protein |
| Schwertfisch | K | Xip g 1 | β-Parvalbumin |
| Shrimp Mix | E | Lit spp | |
| Thunfisch | K | Thu a 1 | β-Parvalbumin |
| Tintenfisch | E | Lol spp | |
| Venusmuschel | E | Rud spp | |
| Weißfußgarnele | K | Lit v 7 | Hämocyanin |
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Heimchen | E | Ach d | |
| Huhn | E | Gal d_meat | |
| Huhn | E | Gal d 7 | Myosin-leichte Kette |
| Kaninchen | E | Ory a_meat | |
| Lamm | E | Ovi a_meat | |
| Mehlwurm | E | Ten m | |
| Pferd | E | Equ c_meat | |
| Rind | E | Bos d_meat | |
| Rind | K | Bos d 6 | Serumalbumin |
| Rotes Fleisch | K | α-1,3-galactose | α-Gal |
| Schwein | K | Sus d 1 | Serumalbumin |
| Truthahn | E | Mel g | |
| Wanderheuschrecke | E | Loc m |
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Kamelmilch | E | Cam d | |
| Kuhmilch | E | Bos d_milk | |
| Kuhmilch | K | Bos d 4 | α-Lactalbumin |
| Kuhmilch | K | Bos d 5 | β-Lactoglobulin |
| Kuhmilch | K | Bos d 8 | Casein |
| Kuhmilch | K | Bos d 9 | α-S1-Casein |
| Kuhmilch | K | Bos d 10 | α-S2-Casein |
| Kuhmilch | K | Bos d 11 | β-Casein |
| Kuhmilch | K | Bos d 12 | K-Casein |
| Schafmilch | E | Ovi a_milk | |
| Stutenmilch | E | Equ c_milk | |
| Ziegenmilch | E | Cap h_milk |
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Feuerameise | E | Sol spp. | |
| Gemeine Wespe | K | Ves v 1 | Phospholipase A1 |
| Gemeine Wespe | K | Ves v 5 | Antigen 5 |
| Honigbiene | E | Api m | |
| Honigbiene | K | Api m 1 | Phospholipase A2 |
| Honigbiene | K | Api m 2 | Hyaluronidase |
| Honigbiene | K | Api m 10 | Icarapin Variante 2 |
| Langkopfwespe | K | Dol m 2 | Hyaluronidase |
| Langkopfwespe | K | Dol m 5 | Antigen 5 |
| Papierwespe | E | Pol d | |
| Papierwespe | K | Pol d 5 | Antigen 5 |
| Allergen | E / K | Bezeichnung | Allergenfamilie |
|---|---|---|---|
| Latex | K | Hev b 1 | Rubber Elongation Factor |
| Latex | K | Hev b 3 | Small Rubber Particle Protein |
| Latex | K | Hev b 5 | |
| Latex | K | Hev b 6.02 | Pro-Hevein |
| Latex | K | Hev b 11 | Klasse 1 Chitinase |
| Birkenfeige | E | Fic b | |
| Hom s Lactoferrin | K | Hom s LF | CCD |
| Taubenzecke | K | Arg r 1 | Lipocalin |
Exklusive Konditionen für Arztpraxen, Apotheken und Betriebe